コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
4号機(ステップハウス)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2013年 | | 394 | 1,384 | 1,411 | 1,847 | 1,713 | 1,659 | 1.725 | 1,392 | 1,218 | 814 | 512 | 14,069 |
| 2014年 | 566 | 754 | 1,117 | 1,576 | 1,782 | 1,889 | 1,571 | 1,452 | 1,586 | 1,209 | 900 | 466 | 14,868 |
| 2015年 | 482 | 694 | 1,034 | 1,220 | 2,147 | 1,691 | 1,380 | 1,737 | 1,227 | 1,322 | 771 | 580 | 14,285 |
| 2016年 | 529 | 700 | 1,105 | 1,572 | 1,842 | 1,567 | 1,558 | 1,878 | 1,218 | 1,028 | 795 | 562 | 14,354 |
| 2017年 | 641 | 538 | 1,262 | 1,613 | 1,774 | 1,746 | 1,620 | 1,512 | 1,399 | 1,013 | 761 | 434 | 14,313 |
| 2018年 | 474 | 237 | 1,160 | 1,668 | 1,472 | 1,596 | 1,753 | 1,811 | 1,080 | 1,221 | 832 | 481 | 13,785 |
| 2019年 | 584 | 535 | 1,290 | 1,530 | 1,792 | 1,747 | 1,216 | 1,679 | 1,408 | 1,028 | 770 | 509 | 14,088 |
| 2020年 | 611 | 700 | 1,233 | 1,459 | 1,713 | 1,642 | 1,221 | 1,473 | 1,335 | 1,007 | 713 | 395 | 13.502 |
| 2021年 | 352 | 710 | 1,325 | 1,609 | 1,484 | 1,624 | 1,646 | 1,322 | 1,196 | 1,211 | 981 | 510 | 13,970 |
| 2022年 | 421 | 802 | 1,105 | 1,628 | 1,717 | 1,744 | 1,651 | 1,522 | 1,310 | 1,090 | 980 | 458 | 14,428 |
| 2023年 | 546 | 437 | 1,423 | 1,439 | 1,877 | 1,514 | 1,569 | 1,786 | 1,524 | 1,087 | 777 | 448 | 14,427 |
| 2024年 | 530 | 740 | 1,044 | 1,603 | 1,563 | 1,815 | 1,290 | 1,750 | 1,512 | 1,070 | 775 | 424 | 14,116 |
| 2025年 | 547 | 529 | 1,033 | 1,405 | 1,674 | 1,562 | 1,695 | 1,856 | | | | | |
5号機(1)(TRUST)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2013年 | | 165 | 484 | 471 | 560 | 577 | 554 | 587 | 480 | 418 | 277 | 174 | 4,747 |
| 2014年 | 221 | 297 | 358 | 525 | 556 | 610 | 513 | 480 | 529 | 413 | 324 | 187 | 5,013 |
| 2015年 | 185 | 246 | 340 | 401 | 720 | 548 | 457 | 423 | 405 | 463 | 288 | 220 | 4,696 |
| 2016年 | 202 | 307 | 388 | 522 | 613 | 519 | 508 | 635 | 405 | 382 | 314 | 227 | 5,022 |
| 2017年 | 240 | 223 | 440 | 527 | 594 | 600 | 542 | 487 | 486 | 362 | 309 | 178 | 4,988 |
| 2018年 | 186 | 182 | 405 | 567 | 483 | 526 | 595 | 615 | 378 | 444 | 364 | 211 | 4,956 |
| 2019年 | 248 | 224 | 456 | 520 | 590 | 589 | 399 | 581 | 497 | 394 | 353 | 243 | 5,094 |
| 2020年 | 252 | 259 | 422 | 485 | 558 | 551 | 401 | 516 | 487 | 398 | 363 | 212 | 4.904 |
| 2021年 | 192 | 287 | 472 | 551 | 501 | 546 | 559 | 453 | 421 | 473 | 411 | 216 | 5,082 |
| 2022年 | 209 | 298 | 383 | 560 | 566 | 578 | 555 | 522 | 458 | 416 | 443 | 212 | 5,200 |
| 2023年 | 238 | 211 | 501 | 498 | 627 | 514 | 525 | 623 | 540 | 413 | 366 | 208 | 5,264 |
| 2024年 | 243 | 301 | 366 | 557 | 533 | 618 | 439 | 591 | 544 | 419 | 190 | 190 | 4,991 |
| 2025年 | 245 | 221 | 393 | 489 | 572 | 535 | 584 | 645 | | | | | |
5号機(2)(LOVE)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2013年 | | 440 | 1,041 | 1,056 | 1,301 | 1,267 | 1,214 | 1,330 | 1,064 | 939 | 651 | 400 | 10,703 |
| 2014年 | 564 | 735 | 787 | 1,243 | 1,391 | 1,309 | 1,132 | 1,075 | 1,154 | 964 | 768 | 360 | 11,482 |
| 2015年 | 404 | 476 | 722 | 932 | 1,635 | 1,218 | 1,141 | 1,166 | 905 | 1,183 | 634 | 454 | 10,870 |
| 2016年 | 462 | 634 | 890 | 1,212 | 1,334 | 1,160 | 1,158 | 1,422 | 902 | 889 | 778 | 563 | 11.404 |
| 2017年 | 508 | 466 | 1,054 | 1,087 | 1,331 | 1,402 | 1,099 | 1,073 | 1,147 | 781 | 729 | 376 | 11,053 |
| 2018年 | 354 | 120 | 977 | 1,183 | 1,114 | 1,239 | 1,248 | 1,333 | 928 | 920 | 893 | 491 | 10,800 |
| 2019年 | 480 | 610 | 887 | 1,189 | 1,330 | 1,250 | 881 | 1,322 | 1,031 | 883 | 888 | 515 | 11,266 |
| 2020年 | 637 | 582 | 932 | 1,064 | 1,279 | 1,268 | 879 | 1,158 | 1,070 | 922 | 844 | 453 | 11,088 |
| 2021年 | 212 | 621 | 1,071 | 1,222 | 1,139 | 1,177 | 961 | 948 | 1,134 | 1,134 | 853 | 470 | 10,942 |
| 2022年 | 342 | 541 | 864 | 1,219 | 1,309 | 1,273 | 1,202 | 1,127 | 1,003 | 882 | 942 | 428 | 11,132 |
| 2023年 | 503 | 431 | 1,082 | 1,254 | 1,347 | 1,182 | 1,109 | 1,275 | 1,155 | 919 | 866 | 408 | 11.531 |
| 2024年 | 538 | 637 | 879 | 1,156 | 1,191 | 1,341 | 952 | 1,375 | 1,047 | 886 | 830 | 376 | 11,208 |
| 2025年 | 584 | 286 | 840 | 1,071 | 1,263 | 1,151 | 1,295 | 1,357 | | | | | |
6号機(九頭竜)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2014年 | | | | 415 | 1,815 | 2,941 | 3,080 | 3,084 | 2,147 | 2,967 | 2,279 | 1,559 | 20,287 |
| 2015年 | 797 | 877 | 1,446 | 2,485 | 3,214 | 3,416 | 2,959 | 2,728 | 2,750 | 2,308 | 2,661 | 1,152 | 26,793 |
| 2016年 | 1,209 | 924 | 1,537 | 2,760 | 3,236 | 3,327 | 2,487 | 2,942 | 3,344 | 2,129 | 2,014 | 1,476 | 27,385 |
| 2017年 | 1,270 | 1,106 | 1,429 | 2,728 | 2,728 | 3,336 | 3,306 | 2,911 | 3,110 | 2,107 | 1,471 | 1,384 | 26,886 |
| 2018年 | 896 | 537 | 1,275 | 2,312 | 2,481 | 2,879 | 2,660 | 3,008 | 3,063 | 1,660 | 1,858 | 1,617 | 24,246 |
| 2019年 | 847 | 899 | 1,416 | 1,987 | 3,056 | 3,185 | 2,263 | 2,535 | 2,891 | 2,599 | 1,852 | 1,563 | 25,120 |
| 2020年 | 817 | 1,476 | 1,572 | 2,229 | 3,435 | 2,787 | 2,606 | 2,147 | 2,971 | 2,307 | 2,057 | 1,578 | 25,982 |
| 2021年 | 913 | 912 | 1,683 | 2,554 | 3,447 | 2,523 | 2,934 | 2,934 | 2,236 | 2,602 | 2,207 | 1,562 | 26,507 |
| 2022年 | 1,017 | 1,082 | 1,346 | 2,592 | 3,451 | 3,276 | 2,870 | 2,780 | 2,502 | 2,526 | 1,934 | 1,686 | 27,062 |
| 2023年 | 950 | 889 | 1,549 | 3,009 | 2,533 | 3,208 | 2,894 | 2,920 | 3,341 | 2,229 | 2,053 | 1,445 | 27,020 |
| 2024年 | 1,164 | 1,017 | 1,774 | 2,098 | 2,843 | 3,284 | 2,760 | 2,613 | 3,013 | 2,606 | 1,887 | 1,380 | 26,439 |
| 2025年 | 848 | 1,202 | 1,075 | 2,275 | 2,863 | 3,102 | 2,821 | 3,606 | | | | | |
7-1号機(てるてる)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2015年 | | | | | 666 | 648 | 496 | 669 | 568 | 486 | 562 | 277 | 4,372 |
| 2016年 | 353 | 327 | 462 | 500 | 739 | 690 | 563 | 684 | 631 | 381 | 395 | 308 | 6,033 |
| 2017年 | 301 | 232 | 329 | 598 | 708 | 697 | 705 | 642 | 610 | 552 | 357 | 361 | 6,092 |
| 2018年 | 323 | 342 | 458 | 666 | 665 | 657 | 542 | 807 | 619 | 379 | 439 | 327 | 6,224 |
| 2019年 | 260 | 288 | 332 | 624 | 762 | 684 | 525 | 600 | 663 | 494 | 461 | 290 | 5,983 |
| 2020年 | 304 | 310 | 394 | 596 | 713 | 646 | 563 | 563 | 687 | 464 | 467 | 384 | 6,091 |
| 2021年 | 405 | 325 | 434 | 645 | 772 | 556 | 558 | 757 | 437 | 522 | 488 | 394 | 6,293 |
| 2022年 | 355 | 222 | 357 | 591 | 744 | 615 | 688 | 617 | 552 | 473 | 494 | 374 | 6,082 |
| 2023年 | 382 | 268 | 385 | 672 | 667 | 626 | 581 | 729 | 634 | 535 | 574 | 369 | 6,422 |
| 2024年 | 436 | 206 | 293 | 524 | 669 | 685 | 592 | 648 | 650 | 507 | 485 | 353 | 6,048 |
| 2025年 | 338 | 387 | 329 | 538 | 776 | 707 | 648 | 772 | | | | | |
7-2号機(瓜割の滝)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2015年 | | | | | 733 | 721 | 578 | 757 | 646 | 571 | 598 | 283 | 4,887 |
| 2016年 | 350 | 304 | 428 | 605 | 680 | 706 | 691 | 737 | 865 | 400 | 489 | 359 | 6,614 |
| 2017年 | 262 | 241 | 274 | 652 | 789 | 780 | 756 | 731 | 807 | 543 | 457 | 354 | 6,646 |
| 2018年 | 290 | 269 | 483 | 676 | 776 | 708 | 655 | 847 | 785 | 436 | 565 | 387 | 6,877 |
| 2019年 | 234 | 233 | 348 | 512 | 885 | 851 | 607 | 674 | 691 | 619 | 500 | 412 | 6,566 |
| 2020年 | 298 | 300 | 343 | 569 | 830 | 670 | 669 | 540 | 795 | 567 | 482 | 375 | 6,438 |
| 2021年 | 325 | 309 | 465 | 665 | 845 | 572 | 710 | 760 | 579 | 604 | 529 | 434 | 6,797 |
| 2022年 | 276 | 247 | 281 | 627 | 807 | 708 | 794 | 657 | 717 | 583 | 495 | 413 | 6,605 |
| 2023年 | 283 | 233 | 369 | 787 | 740 | 732 | 632 | 744 | 873 | 588 | 646 | 351 | 6,978 |
| 2024年 | 405 | 234 | 332 | 482 | 808 | 688 | 657 | 790 | 662 | 647 | 508 | 389 | 6,602 |
| 2025年 | 263 | 348 | 288 | 561 | 837 | 609 | 729 | 982 | | | | | |
7-3号機(のんきぃ)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2015年 | | | | | 2,905 | 2,381 | 2,286 | 2,439 | 2,083 | 2,058 | 1,940 | 944 | 17,036 |
| 2016年 | 1,138 | 1,017 | 1,372 | 2,159 | 2,591 | 2,473 | 2,198 | 2,447 | 2,841 | 1,480 | 1,724 | 1,041 | 22,481 |
| 2017年 | 955 | 449 | 863 | 2,286 | 2,598 | 2,666 | 2,533 | 2,411 | 2,623 | 1,720 | 1,388 | 1,090 | 21,582 |
| 2018年 | 929 | 539 | 1,245 | 2,319 | 2,481 | 2,490 | 2,172 | 3,116 | 2,453 | 1,315 | 1,647 | 1,176 | 21,882 |
| 2019年 | 786 | 829 | 1,190 | 1,772 | 2,927 | 2,583 | 2,003 | 2,360 | 2,143 | 1,903 | 1,482 | 978 | 20,956 |
| 2020年 | 947 | 879 | 904 | 1,723 | 2,174 | 1,784 | 1,885 | 1,502 | 1,926 | 1,566 | 1,302 | 980 | 17.572 |
| 2021年 | 809 | 918 | 1,420 | 2,121 | 2,619 | 1,902 | 2,393 | 2,446 | 1,805 | 1,848 | 1,679 | 1,334 | 21,294 |
| 2022年 | 505 | 404 | 574 | 2,252 | 2,828 | 2,358 | 2,321 | 2,284 | 2,308 | 1,860 | 1,651 | 1,130 | 20,475 |
| 2023年 | 1,104 | 631 | 1,218 | 2,321 | 2,430 | 2,409 | 2,004 | 2,511 | 2,613 | 1,825 | 1,843 | 1,090 | 21,999 |
| 2024年 | 1,210 | 657 | 1,181 | 1,693 | 2,536 | 2,385 | 2,094 | 2,608 | 2,300 | 1,936 | 1,639 | 1,100 | 21,339 |
| 2025年 | 1,073 | 1,123 | 495 | 1,947 | 2,952 | 2,072 | 2,240 | 3099 | | | | | |
PAGE TOP